Quote (Ирина)
Фольсваген "Transporter Kasten" его объем двигателя от 1,9 до 2,0 а лошадиных сил от 86 до 102. Это по типу нашей "Газели" Т.е он к грузовикам не относится.
Усё правульно... усё понятно...
в смысле - я понимаю, что это не самосвал белаз.
но таможня будет исходить не из категорий Бе и Це, а из номенклатуры - т.е. укр. классификации товаров внешнеэкономической деятельности - УКТЗЕД, или еще из чего-то(да хоть по собственному произволу), но не из логики околодорожно-окологаишных норм-правовых актов о том что раз масса до 3,5 тонн - легковая - категория В. см. как может метаться
http://www.adybov.ru/forum....art=160
Savalainen
Есть друг у меня в Севасе, у него был VW "транспортер" переделанный под пассажирский, ну может и не переделанный, точно не знаю - окна везде были, как на "мультиване", т.е. с виду просто как обычный "Мультиван". Так его шпыняли на таможне, в Гоптевке, пару часов :shock: ! Говорят "о, у Вас грузовой - вам в очередь грузовых". Перестраивается в грузовую очередь "а чё ты встал - у тебя пассажирский, тебе в ТУ очередь" ну и так пару раз! В общем, целое приключение у него было...рассказал, что знаю точно, может это была попытка развода погратаможенников, не знаю.
А теперь представим, что фургон типа газели еще и под пассажирский не переделан?
Вот есть УКТЗЕД, Закон о тамож. тарифе - и почему таможня будет руководствоваться не этими документами, а гаишными? будет своими таможенными руководствоваться, и так и происходит: если по УКТЗЕД это грузовой - предназначен для перевозки груза или преимущественно для перевозки груза, в т.ч. подтверждается конструктивными особенностями - добро пожаловать ко всем грузовикам.
http://212.26.146.91/doc/?uid=1087.720.19&nobreak=1#st2
ДОДАТОК
до Закону України
"Про Митний тариф України"
від 5 квітня 2001 року
N 2371-III ( 2371-14 )
Митний тариф України
действ. редакция
[понятно, что при временном ввозе пошлиной не облагается, но УТЗЕД все равно применяется - Р.Г.]
Група 87
Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8703 |Автомобілі легкові та | | | | |
| |інші моторні | | | | |
| |транспортні засоби, | | | | |
| |призначені головним | | | | |
| |чином для перевезення | | | | |
| |людей (крім моторних | | | | |
| |транспортних засобів | | | | |
| |товарної позиції | | | | |
| |8702), включаючи | | | | |
| |вантажопасажирські | | | | |
| |автомобілі-фургони та | | | | |
| |гоночні автомобілі: |
8704 |Моторні транспортні | | | | |
| |засоби для перевезення| | | | |
| |вантажів: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 10 |- автомобілі- | | | | |
| |самоскиди, призначені | | | | |
| |для використання на | | | | |
| |бездоріжжі: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 10 10 |- - з двигуном | | | | |
| |внутрішнього згоряння | | | | |
| |із запалюванням від | | | | |
| |стиснення (дизелем або| | | | |
| |напівдизелем) чи з | | | | |
| |двигуном внутрішнього | | | | |
| |згоряння з іскровим | | | | |
| |запалюванням: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 10 10 10 |- - - вантажо- | | 0 | 0 | шт |
| |підйомністю понад 75 т| | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 10 10 90 |- - - інші | | 0 | 0 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 10 90 |- - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 10 90 10 |- - - автомобілі- | | 0 | 0 | шт |
| |самоскиди масою до 5 т| | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 10 90 90 |- - - інші | | 0 | 0 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- інші з двигуном | | | | |
| |внутрішнього згоряння | | | | |
| |із запалюванням від | | | | |
| |стиснення (дизелем | | | | |
| |або напівдизелем): | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 21 |- - з повною масою | | | | |
| |транспортного засобу | | | | |
| |не більш як 5 т: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 21 10 00 |- - - призначені | | 10 | 10 | шт |
| |спеціально для | | | | |
| |транспортування | | | | |
| |високорадіоактивних | | | | |
| |речовин | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - - з робочим | | | | |
| |об'ємом циліндрів | | | | |
| |двигуна понад | | | | |
| |2 500 куб.см: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 21 31 00 |- - - - - нові | | 10 | 10 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 21 39 00 |- - - - - що | | 10 | 10 | шт |
| |використовувалися | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - - з робочим | | | | |
| |об'ємом циліндрів | | | | |
| |двигуна не більш як | | | | |
| |2 500 куб.см: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 21 91 00 |- - - - - нові | | 10 | 10 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 21 99 00 |- - - - - що | | 10 | 10 | шт |
| |використовувалися | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 22 |- - з повною масою | | | | |
| |транспортного засобу | | | | |
| |понад 5 т, але не | | | | |
| |більш як 20 т: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 22 10 00 |- - - призначені | | 10 | 10 | шт |
| |спеціально для | | | | |
| |транспортування | | | | |
| |високорадіоактивних | | | | |
| |речовин | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 22 91 00 |- - - - нові | | 10 | 10 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 22 99 00 |- - - - що | | 10 | 10 | шт |
| |використовувалися | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 23 |- - з повною масою | | | | |
| |транспортного засобу | | | | |
| |понад 20 т: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 23 10 00 |- - - призначені | | 10 | 10 | шт |
| |спеціально для | | | | |
| |транспортування | | | | |
| |високорадіоактивних | | | | |
| |речовин | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 23 91 00 |- - - - нові | | 10 | 10 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 23 99 00 |- - - - що | | 10 | 10 | шт |
| |використовувалися | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- інші з двигуном | | | | |
| |внутрішнього згоряння | | | | |
| |з іскровим | | | | |
| |запалюванням: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 31 |- - з повною масою | | | | |
| |транспортного засобу | | | | |
| |не більш як 5 т: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 31 10 00 |- - - призначені | | 5 | 5 | шт |
| |спеціально для | | | | |
| |транспортування | | | | |
| |високорадіоактивних | | | | |
| |речовин | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - - з робочим | | | | |
| |об'ємом циліндрів | | | | |
| |двигуна понад | | | | |
| |2 800 куб.см: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 31 31 00 |- - - - - нові | | 5 | 5 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 31 39 00 |- - - - - що | | 5 | 5 | шт |
| |використовувалися | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - - з робочим | | | | |
| |об'ємом циліндрів | | | | |
| |двигуна не більш як | | | | |
| |2 800 куб.см: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 31 91 00 |- - - - - нові | | 5 | 5 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 31 99 00 |- - - - - що | | 5 | 5 | шт |
| |використовувалися | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 32 |- - з повною масою | | | | |
| |транспортного засобу | | | | |
| |понад 5 т: | | | | |
|--------------+----------------------+
==================
=================
т.е. главное - функция. функция - транспортировка грузов? Значит,
87 04
и в данной категории найдется нужный код - и чтобы масса до 5 тонн - 87 04 31, и
чтобы объем двигателя был соотв. - до 2, 5 кубов - 87 04 21.